| 学費区分\納付期限 | 合格通知発信日より 10日以内 |
前期学費 (平成24年3月15日) ※3月10日以降の出願者は 入学金と同時 |
後期学費 (平成24年8月31日) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ||
| 授業料 | 380,000円 | 380,000円 | |
| 実習実験料 | 330,000円 | 330,000円 | |
| 施設設備料 | 75,000円 | 75,000円 |
[一年次合計]1,720,000円
(注)特別推薦入試合格者は入学金免除のため、前期学費の納付期限は平成23年11月15日(火)とします。
| 学費区分\納付期限 | 前期学費(平成25年3月30日) | 後期学費(平成25年8月30日) |
|---|---|---|
| 授業料 | 380,000円 | 380,000円 |
| 実習実験料 | 330,000円 | 330,000円 |
| 施設設備料 | 75,000円 | 75,000円 |
[二年次合計]1,570,000円
| 学費区分\納付期限 | 合格通知発信日より 10日以内 |
前期学費 (平成24年3月15日) ※3月10日以降の出願者は 入学金と同時 |
後期学費 (平成24年8月31日) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ||
| 授業料 | 320,000円 | 320,000円 | |
| 実習実験料 | 300,000円 | 300,000円 | |
| 施設設備料 | 75,000円 | 75,000円 |
[合 計]1,540,000円
| 学費区分\納付期限 | 合格通知発信日より 10日以内 |
前期学費 (平成24年3月15日) ※3月10日以降の出願者は 入学金と同時 |
後期学費 (平成24年8月31日) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100,000円 | ||
| 授業料 | 120,000円 | 120,000円 | |
| 実習実験料 | 150,000円 | 150,000円 | |
| 施設設備料 | 0円 | 0円 |
[一年次合計]640,000円
| 学費区分\納付期限 | 前期学費(平成25年3月30日) | 後期学費(平成25年8月30日) |
|---|---|---|
| 授業料 | 120,000円 | 120,000円 |
| 実習実験料 | 150,000円 | 150,000円 |
| 施設設備料 | 0円 | 0円 |
[二年次合計]540,000円